PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
«= | =» 7.2.2023 u 03h | ||
Beograd | ![]() | -4°C |
Crni Vrh | ![]() | -10°C |
Dimitrovgrad | ![]() | -5°C |
Kikinda | ![]() | -6°C |
Kopaonik | ![]() | -15°C |
Kragujevac | ![]() | -7°C |
Kraljevo | ![]() | -5°C |
Kruševac | ![]() | -2°C |
Leskovac | ![]() | -4°C |
Loznica | ![]() | -3°C |
Negotin | ![]() | -2°C |
Sjenica | ![]() | -9°C |
Smederevska Palanka | ![]() | -5°C |
Sombor | ![]() | -6°C |
Sremska Mitrovica | ![]() | -5°C |
Uice | ![]() | -6°C |
Valjevo | ![]() | -2°C |
Veliko Gradište | ![]() | -9°C |
Vranje | ![]() | -7°C |
Vršac | ![]() | -7°C |
Zlatibor | ![]() | -9°C |
Ćuprija | ![]() | -4°C |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
07.02.2023. 03:00
TEMPERATURA
-7°C
VETAR IZ SMERA
zap
SREDNJI 5-min VETAR
3 m/s
REL.VLAŽNOST
93%
PRITISAK
1037 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:51
ZALAZAK
16:52
PODACI ZA MESEC
MESEČEVE MENE | |||
28.01 | 05.02 | 13.02 | 20.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |