PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 7.1.2026 u 22h | ||
| Banja Luka | -3°C | |
| Beograd | -3°C | |
| Crni Vrh | -7°C | |
| Dimitrovgrad | -1°C | |
| Kikinda | -3°C | |
| Kopaonik | -1°C | |
| Kragujevac | -3°C | |
| Kraljevo | -3°C | |
| Kruševac | -2°C | |
| Leskovac | -1°C | |
| Loznica | -3°C | |
| Negotin | 1°C | |
| Pljevlja | -3°C | |
| Sjenica | -6°C | |
| Smederevska Palanka | -3°C | |
| Sombor | -4°C | |
| Sremska Mitrovica | -3°C | |
| Uice | -4°C | |
| Valjevo | -3°C | |
| Veliko Gradište | -2°C | |
| Vranje | -1°C | |
| Vršac | -3°C | |
| Zlatibor | -8°C | |
| Zrenjanin | -3°C | |
| Ćuprija | -3°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
07.01.2026. 22:00
TEMPERATURA
-3°C
VETAR IZ SMERA
sev-zap
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
93%
PRITISAK
1009 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
07:15
ZALAZAK
16:12
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 03.01 | 10.01 | 18.01 | 26.01 |



