PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 5.1.2026 u 09h | ||
| Banja Luka | -1°C | |
| Beograd | -0°C | |
| Crni Vrh | -3°C | |
| Dimitrovgrad | 2°C | |
| Kikinda | -1°C | |
| Kopaonik | 0°C | |
| Kragujevac | 0°C | |
| Kraljevo | -0°C | |
| Kruševac | 0°C | |
| Leskovac | 0°C | |
| Loznica | -0°C | |
| Negotin | 1°C | |
| Pljevlja | 0°C | |
| Sjenica | 1°C | |
| Smederevska Palanka | 0°C | |
| Sombor | -2°C | |
| Sremska Mitrovica | -1°C | |
| Uice | -1°C | |
| Valjevo | -0°C | |
| Veliko Gradište | 2°C | |
| Vranje | 2°C | |
| Vršac | -0°C | |
| Zlatibor | 1°C | |
| Zrenjanin | -1°C | |
| Ćuprija | 0°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
05.01.2026. 08:00
TEMPERATURA
-1°C
VETAR IZ SMERA
sev-ist
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
100%
PRITISAK
1013 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
07:15
ZALAZAK
16:09
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 03.01 | 10.01 | 18.01 | 26.01 |



